Rozpočet obce
Rozpočet Telnice
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 13 532 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 556 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 630 723,10 Kč |
| Čerpání | 48,91 % |
41,03 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 9 470 000,00 | 9 494 200,00 | 4 232 170,14 | 44,58 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 872 395,00 | 40,96 |
| Ostatní finanční operace | 1 592 000,00 | 1 592 000,00 | 1 426 039,00 | 89,58 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 206 000,00 | 206 000,00 | 85 355,96 | 41,43 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 411,00 | 1,18 |
| Ostatní činnosti | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 352,00 | 95,37 |
| Celkem | 13 532 000,00 | 13 556 200,00 | 6 630 723,10 | 48,91 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Návrh závěrečného účtu za rok 2025
PDF dokument
2987294
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2028
PDF dokument
149275
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený závěrečný účet za rok 2025
PDF dokument
377311
Rozpočet 2026
PDF dokument
230459






