| Schválený rozpočet | 34 030 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 592 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 224 698,90 Kč |
| Plnění | 62,44 % |
| Schválený rozpočet | 33 547 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 109 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 203 197,86 Kč |
| Čerpání | 66,09 % |
| Schválený rozpočet | 34 030 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 592 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 224 698,90 Kč |
| Plnění | 62,44 % |
| Schválený rozpočet | 33 547 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 109 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 203 197,86 Kč |
| Čerpání | 66,09 % |
Celkem návštěv: