| Schválený rozpočet | 34 030 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 257 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 115 930,12 Kč |
| Plnění | 55,80 % |
| Schválený rozpočet | 33 547 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 774 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 947 981,87 Kč |
| Čerpání | 56,10 % |
| Schválený rozpočet | 34 030 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 257 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 115 930,12 Kč |
| Plnění | 55,80 % |
| Schválený rozpočet | 33 547 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 774 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 947 981,87 Kč |
| Čerpání | 56,10 % |
Celkem návštěv: