Schválený rozpočet | 25 449 300 Kč |
Upravený rozpočet | 26 194 300 Kč |
Skutečné plnění | 19 940 207 Kč |
Plnění | 76,12 % |
Schválený rozpočet | 24 989 300 Kč |
Upravený rozpočet | 25 734 300 Kč |
Skutečné čerpání | 19 475 047 Kč |
Čerpání | 75,68 % |
Schválený rozpočet | 25 449 300 Kč |
Upravený rozpočet | 26 194 300 Kč |
Skutečné plnění | 19 940 207 Kč |
Plnění | 76,12 % |
Schválený rozpočet | 24 989 300 Kč |
Upravený rozpočet | 25 734 300 Kč |
Skutečné čerpání | 19 475 047 Kč |
Čerpání | 75,68 % |
Celkem návštěv: