| Schválený rozpočet | 35 809 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 935 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 588 719,98 Kč |
| Plnění | 26,68 % |
| Schválený rozpočet | 35 431 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 557 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 100 646,91 Kč |
| Čerpání | 25,59 % |
| Schválený rozpočet | 35 809 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 935 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 588 719,98 Kč |
| Plnění | 26,68 % |
| Schválený rozpočet | 35 431 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 557 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 100 646,91 Kč |
| Čerpání | 25,59 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Celkem návštěv: