Výdaje
| Schválený rozpočet | 35 431 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 557 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 100 646,91 Kč |
| Čerpání | 25,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 820 000,00 | 820 000,00 | 157 743,60 | 19,24 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 2 638 210,72 | 22,74 |
| Doprava | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 980,00 | 1,40 |
| Kultura | 509 000,00 | 509 000,00 | 103 748,00 | 20,38 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 880 000,00 | 3 982 000,00 | 190 927,00 | 4,79 |
| Sociální služby | 220 000,00 | 220 000,00 | 65 000,00 | 29,55 |
| Školství | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 600 000,00 | 40,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 150 000,00 | 150 000,00 | 6 000,00 | 4,00 |
| Veřejná správa | 13 532 000,00 | 13 556 200,00 | 4 749 106,81 | 35,03 |
| Životní prostředí | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 575 930,78 | 25,94 |
| Celkem | 35 431 000,00 | 35 557 200,00 | 9 100 646,91 | 25,59 |











