Příjmy
| Schválený rozpočet | 35 809 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 935 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 588 719,98 Kč |
| Plnění | 26,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 627 000,00 | 18 627 000,00 | 6 203 492,02 | 33,30 |
| Nedaňové | 6 757 000,00 | 6 757 000,00 | 2 279 007,96 | 33,73 |
| Kapitálové | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 957 020,00 | 11,00 |
| Finanční transfery | 1 725 000,00 | 1 851 200,00 | 149 200,00 | 8,06 |
| Celkem | 35 809 000,00 | 35 935 200,00 | 9 588 719,98 | 26,68 |











