Rozpočet obce
Rozpočet Telnice
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 130 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 130 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 872 395,00 Kč |
| Čerpání | 40,96 % |
5,40 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelstva obcí | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 872 395,00 | 41,54 |
| Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 872 395,00 | 40,96 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Návrh závěrečného účtu za rok 2025
PDF dokument
2987294
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2028
PDF dokument
149275
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený závěrečný účet za rok 2025
PDF dokument
377311
Rozpočet 2026
PDF dokument
230459






