| Schválený rozpočet | 19 706 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 130 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 381 306,00 Kč |
| Plnění | 86,99 % |
| Schválený rozpočet | 18 786 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 210 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 940 525,00 Kč |
| Čerpání | 83,82 % |
| Schválený rozpočet | 19 706 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 130 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 381 306,00 Kč |
| Plnění | 86,99 % |
| Schválený rozpočet | 18 786 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 210 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 940 525,00 Kč |
| Čerpání | 83,82 % |
Celkem návštěv: