Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 706 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 130 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 381 306,00 Kč |
| Plnění | 86,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 400 000,00 | 12 669 000,00 | 11 716 944,00 | 92,49 |
| Nedaňové | 4 706 000,00 | 5 239 000,00 | 5 307 515,00 | 101,31 |
| Kapitálové | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 618 226,00 | 24,73 |
| Finanční transfery | 100 000,00 | 722 300,00 | 738 621,00 | 102,26 |
| Celkem | 19 706 000,00 | 21 130 300,00 | 18 381 306,00 | 86,99 |











