Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 786 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 210 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 940 525,00 Kč |
| Čerpání | 83,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 427 000,00 | 577 000,00 | 490 649,00 | 85,03 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 000 000,00 | 5 823 000,00 | 5 601 875,00 | 96,20 |
| Doprava | 230 000,00 | 230 000,00 | 36 300,00 | 15,78 |
| Kultura | 350 000,00 | 445 000,00 | 391 729,00 | 88,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 550 000,00 | 550 000,00 | 417 941,00 | 75,99 |
| Sociální služby | 220 000,00 | 220 000,00 | 155 000,00 | 70,45 |
| Školství | 450 000,00 | 584 000,00 | 500 000,00 | 85,62 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 75,00 |
| Veřejná správa | 10 019 000,00 | 10 241 300,00 | 8 055 373,00 | 78,66 |
| Životní prostředí | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 261 658,00 | 84,11 |
| Celkem | 18 786 000,00 | 20 210 300,00 | 16 940 525,00 | 83,82 |











