| Schválený rozpočet | 10 019 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 241 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 055 373,00 Kč |
| Čerpání | 78,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 000 000,00 | 6 186 300,00 | 5 444 292,00 | 88,01 |
| Ostatní finanční operace | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | 942 654,00 | 51,65 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 700 000,00 | 1 727 000,00 | 1 469 544,00 | 85,09 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 280 000,00 | 280 000,00 | 170 579,00 | 60,92 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 19 000,00 | 28 000,00 | 28 304,00 | 101,09 |
| Celkem | 10 019 000,00 | 10 241 300,00 | 8 055 373,00 | 78,66 |











