Schválený rozpočet | 16 851 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 344 400 Kč |
Skutečné plnění | 13 685 586 Kč |
Plnění | 78,90 % |
Schválený rozpočet | 15 240 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 733 400 Kč |
Skutečné čerpání | 13 690 032 Kč |
Čerpání | 87,01 % |
Schválený rozpočet | 16 851 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 344 400 Kč |
Skutečné plnění | 13 685 586 Kč |
Plnění | 78,90 % |
Schválený rozpočet | 15 240 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 733 400 Kč |
Skutečné čerpání | 13 690 032 Kč |
Čerpání | 87,01 % |
Celkem návštěv: