Příjmy
Schválený rozpočet | 16 851 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 908 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 634 442 Kč |
Plnění | 33,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 685 000 | 10 685 000 | 3 853 633 | 36,07 |
Nedaňové | 4 136 000 | 4 136 000 | 1 571 118 | 37,99 |
Kapitálové | 2 000 000 | 2 000 000 | 57 796 | 2,89 |
Finanční transfery | 30 000 | 87 000 | 151 895 | 174,59 |
Celkem | 16 851 000 | 16 908 000 | 5 634 442 | 33,32 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2022