Příjmy
| Schválený rozpočet | 34 030 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 802 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 25 819 151,56 Kč |
| Plnění | 78,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 303 000,00 | 16 303 000,00 | 17 545 044,50 | 107,62 |
| Nedaňové | 6 752 000,00 | 6 752 000,00 | 6 734 890,51 | 99,75 |
| Kapitálové | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 992 310,55 | 10,79 |
| Finanční transfery | 1 775 000,00 | 547 400,00 | 546 906,00 | 99,91 |
| Celkem | 34 030 000,00 | 32 802 400,00 | 25 819 151,56 | 78,71 |











