Příjmy
| Schválený rozpočet | 34 030 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 257 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 21 051 962,27 Kč |
| Plnění | 61,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 303 000,00 | 16 303 000,00 | 14 421 054,33 | 88,46 |
| Nedaňové | 6 752 000,00 | 6 752 000,00 | 5 647 641,94 | 83,64 |
| Kapitálové | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 440 960,00 | 4,79 |
| Finanční transfery | 1 775 000,00 | 2 002 800,00 | 542 306,00 | 27,08 |
| Celkem | 34 030 000,00 | 34 257 800,00 | 21 051 962,27 | 61,45 |











