Výdaje
| Schválený rozpočet | 33 547 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 805 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 486 229,63 Kč |
| Čerpání | 81,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 620 000,00 | 774 600,00 | 604 384,49 | 78,03 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 100 000,00 | 12 826 000,00 | 11 444 393,20 | 89,23 |
| Doprava | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 390 442,80 | 65,07 |
| Kultura | 507 000,00 | 507 000,00 | 366 807,70 | 72,35 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 | 549 741,00 | 14,35 |
| Sociální služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Školství | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 150 000,00 | 150 000,00 | 95 080,53 | 63,39 |
| Veřejná správa | 11 897 000,00 | 12 124 800,00 | 11 312 597,17 | 93,30 |
| Životní prostředí | 2 543 000,00 | 2 093 000,00 | 1 822 782,74 | 87,09 |
| Celkem | 33 547 000,00 | 33 805 400,00 | 27 486 229,63 | 81,31 |











