| Schválený rozpočet | 11 897 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 124 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 312 597,17 Kč |
| Čerpání | 93,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 7 992 000,00 | 8 186 800,00 | 7 691 668,01 | 93,95 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 000 000,00 | 2 033 000,00 | 1 901 285,00 | 93,52 |
| Ostatní finanční operace | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 1 444 952,00 | 90,59 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 180 000,00 | 180 000,00 | 143 959,98 | 79,98 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 190,00 | 100,18 |
| Ostatní činnosti | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 542,18 | 102,17 |
| Celkem | 11 897 000,00 | 12 124 800,00 | 11 312 597,17 | 93,30 |











