Obsah
Rozpočet Telnice
Příjmy
Schválený rozpočet | 22 968 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 162 300 Kč |
Skutečné plnění | 16 106 400 Kč |
Plnění | 69,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 12 457 000 | 12 052 000 | 8 264 541 | 68,57 |
Nedaňové | 4 011 000 | 4 011 000 | 3 640 045 | 90,75 |
Kapitálové | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 652 125 | 82,61 |
Finanční transfery | 4 500 000 | 5 099 300 | 2 549 689 | 50,00 |
Celkem | 22 968 000 | 23 162 300 | 16 106 400 | 69,54 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 63x | 16.11.2020
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 236x | 08.01.2020
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Telnice na rok 2021 Staženo: 80x | 16.11.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet 2020 Staženo: 300x | 08.01.2020
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 9x | 30.12.2020
Rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 43x | 16.12.2020
Rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 59x | 12.10.2020
Rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 84x | 14.09.2020
Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 159x | 08.07.2020
Rozpočtové opatření č. 01/2020 Staženo: 202x | 11.03.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 177x | 13.05.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválený závěrečný účet 2019 Staženo: 139x | 08.07.2020